2011.98萬元,海南大學(xué)科研儀器設(shè)備更新置換項目(三)公開招標(biāo)
A包:食品科學(xué)與工程學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
| 1 | 分光測色儀 | 臺 | 1 | 93000 | 93000 | 否 |
|
| 2 | 電子舌 | 臺 | 1 | 430000 | 430000 | 否 | 是 |
| 3 | 電子鼻 | 臺 | 1 | 400000 | 400000 | 否 |
|
| 4 | 質(zhì)構(gòu)儀 | 臺 | 1 | 290000 | 290000 | 否 |
|
| 5 | 3D打印機(jī) | 臺 | 1 | 70000 | 70000 | 否 |
|
| 6 | 風(fēng)爐醒發(fā)組合一體機(jī) | 套 | 3 | 25000 | 75000 | 否 |
|
| 7 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 臺 | 1 | 15000 | 15000 | 否 |
|
| 8 | 光照培養(yǎng)箱 | 臺 | 2 | 44500 | 89000 | 否 |
|
| 9 | 發(fā)酵罐系統(tǒng) | 套 | 1 | 350000 | 350000 | 否 |
|
| 10 | 冷凍干燥機(jī) | 臺 | 1 | 80000 | 80000 | 否 |
|
| 11 | 咖啡豆烘焙設(shè)備 | 臺 | 1 | 46800 | 46800 | 否 |
|
| 12 | 鹵素水分測定儀 | 臺 | 1 | 6000 | 6000 | 否 |
|
| 13 | 拉曼快檢光譜儀 | 臺 | 1 | 300000 | 300000 | 否 |
|
| 14 | 電化學(xué)分析測量系統(tǒng) | 臺 | 2 | 60000 | 120000 | 否 |
|
| 15 | 膠體金試紙條制備和檢測裝置 | 臺 | 1 | 150000 | 150000 | 否 |
|
| 16 | 多功能食品安全快檢系統(tǒng) | 臺 | 1 | 75000 | 75000 | 否 |
|
| 17 | 食品微生物生長曲線分析儀 | 臺 | 1 | 95000 | 95000 | 否 |
|
| 18 | 食品微生物生長監(jiān)測系統(tǒng) | 臺 | 1 | 165000 | 165000 | 否 |
|
| 19 | 自動化免疫反應(yīng)及檢測裝置 | 臺 | 1 | 95000 | 95000 | 否 |
|
| 20 | 同軸全息成像儀 | 臺 | 1 | 55000 | 55000 | 否 |
|
B包:生命健康學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心產(chǎn)品 |
| 1 | 活體動態(tài)連續(xù)光譜顯微正置成像系統(tǒng) | 套 | 1 | 5700000 | 5700000 | 是 | 是 |
C包:生命健康及生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
| 1 | 多模式激光散斑血流灌注成像系統(tǒng) | 套 | 1 | 450000.00 | 450000.00 | 否 |
|
| 2 | 高清高速-fMOST設(shè)備 | 臺 | 1 | 4000000.00 | 4000000.00 | 否 |
|
| 3 | 共聚焦微探頭影像儀 | 套 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 否 |
|
| 4 | 單脈沖全景小動物光聲斷層成像系統(tǒng) | 套 | 1 | 4500000 | 4500000.00 | 否 | 是 |
D包:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
| 1 | 車路云一體化實(shí)踐科研平臺(自動駕駛樣車) | 套 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 否 | 是 |
E包:海洋生物與水產(chǎn)學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
| 1 | 激光活體成像系統(tǒng) | 臺 | 1 | 480000.00 | 480000.00 | 否 | 是 |
F包:信息與通信工程學(xué)院
| 序號 | 采購品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
| 1 | 低空測試無人機(jī) | 套 | 2 | 145000.00 | 290000.00 | 否 | 是 |
-
總投資5793萬元,漢江師范學(xué)院更新30臺(套)科研儀器設(shè)備
項目擬更新設(shè)備共30臺(套),其中化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院生物資源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)驗(yàn)室更新設(shè)備22臺(套)、物理與電子工程學(xué)院新型功能材料制備與物性研究中心更新設(shè)備8臺(套)。淘汰同品目設(shè)備38臺(套)。- 2025-03-07 13:38:39
- 16848






















昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)