-
奧普特2025年前三季度凈利潤(rùn)1.83億元 同比增長(zhǎng)38.43%前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.12億元,同比增.... 9博祿2025年第三季度產(chǎn)量創(chuàng)新高,凈利潤(rùn)季度環(huán)比增長(zhǎng)52%
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
2025-03-11 14:47:27國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:19564 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格下降8.8%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降5.0%,化工原料類價(jià)格下降3.9%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降3.5%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降2.3%,紡織原料類價(jià)格下降1.7%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲11.1%。
2025年2月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
| 采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
| 原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
| 加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
| 衣著 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
| 耐用消費(fèi)品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
| 燃料、動(dòng)力類 | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
| 黑色金屬材料類 | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
| 化工原料類 | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
| 木材及紙漿類 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
| 紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
| 食品制造業(yè) | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
| 煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 紡織業(yè) | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
| 汽車制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | 1.0 | 0.9 |
上一篇:30家上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)出爐,最高營(yíng)收超90億元!
下一篇:市場(chǎng)月報(bào) | 液相色譜為主要采購(gòu)色譜類型 2月色譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
-
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動(dòng)化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
在當(dāng)今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動(dòng)化遷移已成為提升敏捷性、效率與競(jìng)爭(zhēng)力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實(shí)踐,演變?yōu)樗锌释粚?shí)數(shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。- 2025-03-11 14:47:27
- 17140
-
湯魏巍:工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)。上半年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%,增速較2024年全年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-03-11 14:47:27
- 18448
-
工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng) 高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)
從行業(yè)看,裝備制造業(yè)8個(gè)行業(yè)均保持增長(zhǎng),其中,汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,當(dāng)月增加值增長(zhǎng)11.6%,增速較4月份加快2.4個(gè)百分點(diǎn);鐵路船舶航空航天、電氣機(jī)械、電子等行業(yè)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),增速分別為14.6%、11.0%、10.2%。- 2025-03-11 14:47:27
- 16025























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)