
分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長4.3%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.1%。
| 指標(biāo) | 1—2月 | |
| 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
| 分三大門類 | | |
| 采礦業(yè) | … | 4.3 |
| 制造業(yè) | … | 6.9 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
| 外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 6.7 |
| 主要行業(yè)增加值 | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
| 食品制造業(yè) | … | 5.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
| 紡織業(yè) | … | 7.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
| 金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
| 汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
| 布(億米) | 45 | 0.7 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
| 乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
| 水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
| 生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
| 鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
| 金屬切削機(jī)床(萬臺) | 10 | 14.4 |
| 91088 | 27.0 | |
| 服務(wù)機(jī)器人(套) | 1494034 | 35.7 |
| 汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
| 其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
| 運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
| 太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
| 移動通信手持機(jī)(萬臺) | 21681 | -6.1 |
| 其中:智能手機(jī)(萬臺) | 16167 | -6.8 |
| 集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
| 原煤(萬噸) | 76533 | 7.7 |
| 焦炭(萬噸) | 8190 | 1.6 |
| 原油(萬噸) | 3504 | -0.2 |
| 原油加工量(萬噸) | 11917 | 2.1 |
| 天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
| 規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
-
最高增長1058.95%!41家A股上市儀器儀表公司三季報(bào)“出爐”
據(jù)儀表網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至2025年10月31日,A股已有41家上市儀器儀表公司對外披露三季報(bào),其中,27家實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長,占比約為66%。- 2025-03-18 16:00:17
- 4176
-
涵蓋儀器儀表等領(lǐng)域!計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展2025年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單公布
計(jì)量支撐產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展2025年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單公布,涵蓋儀器儀表、量子科技等領(lǐng)域。- 2025-03-18 16:00:17
- 10411
-
1-9月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額756.9億元
1-9月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額53732.0億元,同比增長3.2%。其中,1-9月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額756.9億元,同比增長4.4%。- 2025-03-18 16:00:17
- 11208
























昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)