5月即將實(shí)施!涉分布式光伏、垃圾焚燒、水質(zhì)檢測(cè)等
2025-05-06 12:06:41環(huán)保在線閱讀量:16040 我要評(píng)論
| 名稱 | 實(shí)施日期 |
| 青海省清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)條例 | 2025年5月1日 |
| 北京市可再生能源開發(fā)利用條例 | 2025年5月1日 |
| 河北省南水北調(diào)配套工程管理?xiàng)l例 | 2025年5月1日 |
| 江蘇省生物多樣性保護(hù)條例 | 2025年5月1日 |
| 眉山市生活垃圾分類管理辦法 | 2025年5月1日 |
| 酒泉市節(jié)約用水管理辦法 | 2025年5月1日 |
| 肇慶市農(nóng)業(yè)水污染防治條例 | 2025年5月1日 |
| 河源市生態(tài)環(huán)境違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法 | 2025年5月1日 |
| 分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法 | 2025年5月1日 |
| 陽泉市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放污染防治條例 | 2025年5月1日 |
| 生活垃圾焚燒處理與能源利用工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T51452-2024 | 2025年5月1日 |
| 生物質(zhì)鍋爐技術(shù)規(guī)范 GB/T 44906-2024 | 2025年5月1日 |
| 水質(zhì) 阿維菌素B1a和阿維菌素B1b的測(cè)定 高效液相色譜法 HJ 1364-2024 | 2025年5月1日 |
| 水質(zhì) 苯甲醚和甲基叔丁基醚的測(cè)定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1363-2024 | 2025年5月1日 |
| 固定污染源廢氣 磷酸霧的測(cè)定 離子色譜法 HJ 1362-2024 | 2025年5月1日 |
| 固定污染源廢氣 硝酸霧的測(cè)定 離子色譜法 HJ 1361-2024 | 2025年5月1日 |
| 電動(dòng)汽車電池更換站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T51077-2024 | 2025年5月1日 |
| 電動(dòng)汽車充電站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T50966-2024 | 2025年5月1日 |
| 紅樹林生態(tài)修復(fù)監(jiān)測(cè)和效果評(píng)估技術(shù)指南 GB/T 45140-2025 | 2025年5月1日 |
| 浙江《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB33/1415—2025 | 2025年5月1日 |
-
《環(huán)境空氣 顆粒物來源解析 離子色譜法測(cè)定顆粒物中左旋葡聚糖、 甘露聚糖和半乳聚糖》8月1日起實(shí)施
《環(huán)境空氣 顆粒物來源解析 離子色譜法測(cè)定顆粒物中左旋葡聚糖、 甘露聚糖和半乳聚糖》發(fā)布,標(biāo)準(zhǔn)屬于環(huán)境空氣顆粒物來源解析系列標(biāo)準(zhǔn)之一,8月1日起實(shí)施。- 2025-05-06 12:06:41
- 19408
-
6月,這些環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)將施行!
關(guān)于城鎮(zhèn)污水處理、城市建筑垃圾處理、汽車廢舊動(dòng)力電池回收利用、生活垃圾分類等等,6月這些環(huán)保政策將正式施行!- 2025-05-06 12:06:41
- 16281
-
35項(xiàng)國標(biāo)即將實(shí)施 涉廢棄電器電子產(chǎn)品、鈦石膏、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、空氣凈化器、吸塵器等
35項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)施,包括《綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 墻體材料》、《廢棄電器電子產(chǎn)品回收規(guī)范》、家用和類似用途電器的安全系列的空氣凈化器、廢棄食物處理器、飲用水處理裝置等。- 2025-05-06 12:06:41
- 19492

























昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)