粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-21 14:40:31瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)JDF5070JGK19Q6高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:高空作業(yè)車外型尺寸:8895×2040×3400
| JDF5070JGK19Q6高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8895×2040×3400,3240(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量: | 6880,6630(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) | ||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2470(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量: | 6555,6305(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| 4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 | ||||||||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | ||||||||||||||||
| 軸荷: | 2250/4630,2170/4460 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 前伸1285mm;后伸310mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;選裝臂頭樣式;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:490mm;隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
| 專用性能: | |||||||||||||||||||
| 燃油公告 | 燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
| JDF5070JGK19Q6高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8895×2040×3400,3240(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號(hào): | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量: | 6880,6630(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) | ||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2470(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量: | 6555,6305(Kg) | 車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| 4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 | ||||||||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | ||||||||||||||||
| 軸荷: | 2250/4630,2170/4460 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 前伸1285mm;后伸310mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;選裝臂頭樣式;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:490mm;隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
| 專用性能: | |||||||||||||||||||
| 燃油公告 | 燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司
